겔크로마토그래피 (GPC)
분류 | 특성분석장비 |
---|---|
오퍼레이터 | 이영진 |
전화번호 | 042-828-5931 |
상태 | 신청가능 |
분석수수료 | 30,000원/ea [*전처리비 별도] 50,000/h [자가사용] |
모델명 | Breeze system |
제조사 | Waters |
- 장치용도
- 고분자의 분자량과 분자량 분포 측정
- 주요규격
- Flow rate precision : 0.1% or loss
Flow rate accuracy : 1.0% or 30㎕/ min or wider
Pressure limit : 5,600psig(40bar) or higher