엑스선컴퓨터단층촬영기 (Micro-CT)
분류 | 표면분석장비 |
---|---|
오퍼레이터 | 이영진 |
전화번호 | 042-828-5931 |
상태 | 신청가능 |
분석수수료 | 기본 : 100,000원/h (추가시간 80,000원/h) -3D Image 분석: 100,000원/ea -기공률 분석: 100,000원/ea |
모델명 | SkyScan 1272 |
제조사 | Bruker AXS |
- 장치용도
- 비파괴로 물질 내부를 2D, 3D 이미지 및 애니메이션으로 관찰
- 주요규격
- X-ray Source Power : Max. 10W 이상
X-ray Detector Normal resolution : 0.45㎛ 이상
Filter : Al, Cu, Al+Cu 외 다수